详细介绍
空气源臭氧发生一体机产品配置
产品型号 | 臭氧含量(g/h) | 臭氧浓度(mg/L) | 额定功率(W) | 参考重量(KG) | 参考尺寸(cm) | 冷却方式 | 使用气源 |
MSZ-HY-002-3A | 3 | 15-25 | 80 | 7 | 23*18*42 | 风冷 | 干燥洁净空气源或外接氧气气源 |
MSZ-HY-001-3A | 3 | 15-25 | 100 | 9.5 | 32*25*52 | 风冷 | |
MSZ-HY-001-5A | 5 | 15-25 | 140 | 9.5 | 32*25*52 | 风冷 | |
MSZ-HY-001-10A | 10 | 15-25 | 180 | 11.5 | 32*26*58 | 风冷 | |
MSZ-HY-001-15A | 15 | 15-25 | 300 | 18 | 40*30*71 | 风冷 | |
MSZ-HY-001-20A | 20 | 15-25 | 320 | 22 | 40*30*71 | 风冷 | |
MSZ-HY-001-25A | 25 | 15-25 | 350 | 19 | 40*30*83 | 风冷+水冷 | |
MSZ-HY-001-30A | 30 | 15-25 | 400 | 21.6 | 40*30*83 | 风冷+水冷 | |
MSZ-HY-001-40A | 40 | 15-25 | 480 | 23 | 55*40*85 | 风冷+水冷 | |
MSZ-HY-001-50A | 50 | 15-25 | 700 | 36 | 55*40*100 | 风冷+水冷 | |
MSZ-HY-001-60A | 60 | 15-25 | 800 | 36 | 55*40*113 | 风冷+水冷 | |
MSZ-HY-001-80A | 80 | 15-25 | 1020 | 65 | 55*40*124 | 风冷+水冷 | |
MSZ-HY-001-100A | 100 | 15-25 | 1140 | 68 | 55*40*133 | 风冷+水冷 | |
移动式 | |||||||
MSZ-HY-004-3A | 3 | 15-25 | 100 | 10.5 | 32*25*60 | 风冷 | |
MSZ-HY-004-5A | 5 | 15-25 | 140 | 10.5 | 32*25*60 | 风冷 | |
壁挂式 | |||||||
MSZ-HY-009-3A | 3 | 15-25 | 80 | 6 | 45*16*22 | 风冷 | |
MSZ-HY-009-5A | 5 | 15-25 | 120 | 6.5 | 45*16*22 | 风冷 | |
MSZ-HY-009-10A | 10 | 15-25 | 180 | 9 | 58*26*28 | 风冷 |
产品咨询