详细介绍
产品型号 | 臭氧产量(g/h) | 臭氧浓度(mg/L) | 额定功率(W) | 参考重量(KG) | 参考尺寸(cm) | 冷却方式 | 使用气源 |
MSZ-YT-015-10A | 10 | 60-80 | 680 | 43 | 55*40*73 | 风冷 | 内置制氧系统 |
MSZ-YT-016-15A | 15 | 60-80 | 780 | 48 | 55*40*85 | 风冷 | |
MSZ-YT-016-20A | 20 | 60-80 | 850 | 50 | 55*40*85 | 风冷+水冷 | |
MSZ-YT-016-30A | 30 | 60-80 | 950 | 55 | 55*40*85 | 风冷+水冷 | |
MSZ-YT-016-40A | 40 | 60-80 | 600 | 60 | 55*40*124 | 风冷+水冷 | 外置空压机 |
MSZ-YT-017-50A | 50 | 60-80 | 650 | 75 | 55*40*124 | 风冷+水冷 | |
MSZ-YT-017-60A | 60 | 60-80 | 700 | 80 | 55*40*124 | 风冷+水冷 | |
MSZ-YT-017-80A | 80 | 60-80 | 800 | 86 | 55*40*133 | 风冷+水冷 | |
MSZ-YT-018-100A | 100 | 60-80 | 950 | 107 | 60*50*143 | 风冷+水冷 |
产品咨询